क्र.सं. | पैरामीटर | एकल चरण इकाई | तीन चरण इकाई |
1 | रेटिंग: 150 केवीए सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर | 2 केवीए से 50 केवीए तक | 6 केवीए से 2000 केवीए तक |
2 | इनपुट वोल्टेज रेंज | a) 180V - 280Vb) 160V - 280Vc) 140V - 280V | a) 350V - 470Vb) 340V - 470Vc) 320V - 470Vd) 300V - 480Ve) 270V - 480Vf) 240V - 480V |
3 | नाममात्र आउटपुट वोल्टेज | 230V | 400V |
4 | आउटपुट वोल्टेज सटीकता | ± 1% | ± 1% |
5 | रेखाआवृत्ति भिन्नता | 47हर्ट्ज-53हर्ट्ज। | 47हर्ट्ज-53हर्ट्ज |
6 | पावर फैक्टर का प्रभाव | कोई नहीं | कोई नहीं |
7 | तरंग रूप विरूपण | कोई नहीं जोड़ा गया | कोई नहीं जोड़ा गया |
8 | नियंत्रण | डिजिटल/एनालॉग | डिजिटल/एनालॉग |
9 | प्रतिक्रिया समय | 10 एमएस | 10 मी. से. |
10 | वोल्टेज सुधार दर1. एयर कूल्ड2 ऑयल कूल्ड | 25V/सेकंड.15V/सेकंड | 40वी/सेकंड25वी/सेकंड। |
11 | एलसीडी डिस्प्ले (20 x 2 मैट्रिक्स) | दिनांक और समय, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और करंट | |
12 | लॉग बुक मेमोरी (गैर-वाष्पशील) |
| |
13 | प्रोग्राम करने योग्य विशेषताएं (2-समानांतर तरीके से रीसेट करने योग्य पासवर्ड के माध्यम से) | एचवी कट-ऑफ सेट.एलवी कट-ऑफ सेट.ओ/एल ट्रिप सेट.समय विलंब सेटऑपरेटिंग मोड (ऑटो/मैन्युअल) | |
14 | ठंडा करना:1. एयर कूल्ड2. तेल ठंडा किया हुआ | 2 केवीए से 40 केवीए और अधिक, 5 केवीए से 1000 केवीए और अधिक | |
15 | क्षमता | 97% | |
16 | सुरक्षा | ए) स्वचालित स्विच-ऑफ के विरुद्ध: · अंडर/ओवर-वोल्टेज · ओवर-लोड और शॉर्ट - सर्किट · सिंगल फेज़िंग | |
17 | वृद्धि संरक्षण | क्लास सी टाइप सेकेंडरी सर्ज प्रोटेक्शन |
BHARTI ENGINEERS
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |